本公司生產(chǎn)主營(yíng)
公司生產(chǎn)銷(xiāo)售:高壓膠管軟芯,尼龍樹(shù)脂管,尼龍鋼絲增強(qiáng)樹(shù)脂管,尼龍纖維增強(qiáng)樹(shù)脂管,尼龍液壓軟管,尼龍氣動(dòng)軟管,噴涂管,超高壓測(cè)壓管,聚丙烯pp管,聚乙烯pe管,尼龍型材
公司生產(chǎn)銷(xiāo)售:高壓膠管軟芯,尼龍樹(shù)脂管,尼龍鋼絲增強(qiáng)樹(shù)脂管,尼龍纖維增強(qiáng)樹(shù)脂管,尼龍液壓軟管,尼龍氣動(dòng)軟管,噴涂管,超高壓測(cè)壓管,聚丙烯pp管,聚乙烯pe管,尼龍型材
本公司生產(chǎn)各種硅橡膠、氟橡膠、丁腈橡膠、聚胺脂、聚四氟乙稀、聚甲醛及尼龍密封件。本廠部分密封件已取代進(jìn)口,其各項(xiàng)性能已達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),行程邏輯520公里,抬向四十萬(wàn)次不瀉、不滲。
各種密封件鑄型性能參數(shù) :
性能 | 單位 | 數(shù)值 | 試驗(yàn)方法 |
熔點(diǎn) | °C | 223-225° | |
密度 | g/cm3 | 1.15-1.16 | HG2-144-65 |
吸水率 | %24 | 0.7-1.2 | |
飽和 | % | 5.5-6.5 | |
平均分子量 | 5-10x10 4 | ||
線(xiàn)膨脹系數(shù) | °C-1 | 4-7%0105 -5 | GB1036-70 |
熱變形溫度 | °C | 170-200 | HG2-1170-77 |
布氏硬度 | KG/mm3 | 10-26 | DIN53456 |
抗張強(qiáng)度 | kgf/cm2 | 750-1000 | GB1040-70 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | 20-30 | GB1040-70 |
抗張彈性模量 | kgf/cm2 | 40x10 3 | HG2-149-65 |
彎曲強(qiáng)度 | kgf/cm2 | 1400-1700 | GB1042-70 |
壓縮強(qiáng)度 | kgf/cm2 | 1000-1400 | GB1041-70 |
沖擊強(qiáng)度 | kgf/cm2 | 400-630 | GB1043-70 |
剪切強(qiáng)度 | kgf/cm2 | 740-810 | ATM-D732 |
擊穿電壓 | kr/mm | 15.0-23.6 | HG2-156-65 |
介電常數(shù)( 赫茲) | 3.4 | ||
介電損耗(50)寧線(xiàn) | 4.5x10 -3 | ||
體積電阻率 | 艦cm | 1013-10 15 | GB1044-70 |
微信二維碼